Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Первичный прием дерматолога, онколога, ведущего специалиста клиники | 4 000 |
В01.008.001 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 2 000 |
В01.008.001 | Первичная консультация врача дерматолога по поводу единичного образования кожи | 500 |
В01.008.001 | Первичный прием врача-трихолога | 2 000 |
В01.008.002 | Осмотр динамический (осмотр после проведенной ранее процедуры) | 0 |
В01.008.002 | Повторный прием врача специалиста | 1200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Экспресс-осмотр | 500 |
A02.01.006.01 | Аппаратная диагностика кожи лица (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 1 до 10 образований | 1 000 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 10 до 20 образований | 2 000 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований 1 образование | 600 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 5 до 10 образований | 2 500 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 10 до 20 образований | 6 000 |
А00.00.000.3 | Запись исследования на электронный носитель | 500 |
Код услуги | Наименовании услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 1 категория (на единичное образование) | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 2 категория (площадь до 2 см2) | 1 000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 3 категория (площадь до 5 см2) | 1 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 4 категория (площадь до 10 см2) | 2 500 |
В01.003.004.005 | Анестезия (Ультракаин) | 700 |
А11.01.09 | Цитологическое исследование | 650 |
A08.30.014 | Гистологическое исследование | 1 500 |
A11.01.009 | Забор материала для цитологии | 450 |
A11.01.001 | Забор материала для гистологического исследования | 350 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Удаление папиллом. Код A16.01.017 | |
Папиллома на теле до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Папиллома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на теле от 2 см до 3 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Папиллома на веке (ед) | 1 000 |
Папиллома на веке 3 и более шт (ед) | 800 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см 3 и более шт (ед) | 2 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см 3 и более шт | 3 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более от 1 см до 3 см (ед) | 6 000 |
Папиллома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление кератом. Код A16.01.017 | |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 3 500 |
Себорейная кератома на теле от 2 см до 4 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на теле от 4 см до 5 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на теле более 5 см (ед) | 8 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 7 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на веке, лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на веке, лице от 1 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 1 см (ед) | 5 000 |
Удаление невусов. Код A16.01.017 | |
Невус на теле до 0,5 см (ед) | 3 000 |
Невус на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на теле от 1 см до 3 см (ед) | 6 500 |
Невус на теле более 3 см (ед) | 10 000 |
Невусы на теле от 0,5 см до 1 см 3 шт и более (ед) | 2 500 |
Невус на теле более 1 см удаление 2 категории сложности (ед) | 6 500 |
Невус на ресничном крае (ед) | 8 000 |
Невус на веке до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на веке от 0,5 см до 1 см (ед) | 8 000 |
Невус на веке более 1 см (ед) | 12 000 |
Невус на интимной зоне до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на интимной зоне более 1 см (ед) | 6 000 |
Невус на волосистой части головы до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на волосистой части головы от 0,5 см до 1 см (ед) | 5 500 |
Невус на волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Невус на лице до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 6 500 |
Невус на лице более 1 см (ед) | 12 000 |
Удаление бородавок. Код A16.01.017 | |
Бородавка удаление 1 категории сложности | 2 000 |
Бородавка удаление 1 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 2 категории сложности | 4 000 |
Бородавка удаление 2 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Бородавка удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Бородавка удаление 4 категория сложности | 8 000 |
Бородавка удаление 4 категория сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление образований полости рта. Код A22.01.003.01 | |
Новообразования полости рта до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Новообразования полости рта более 0,5 см (ед) | 7 500 |
Удаление атером. Код A22.30.013 | |
Атерома на теле до 1 см (ед) | 4 000 |
Атерома на теле до 3 см (ед) | 6 500 |
Атерома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы до 1 см (ед) | 5 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Удаление гемангиом. Код A22.01.004 | |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) | 1 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) повторное удаление | 800 |
Гемангтома на лице до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на лице от 0,5 см до 1 см узловая (ед) | 6 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гемангиома на губах до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Гемангиома на губах более 0,5 см (ед) | 6 500 |
Гемангиома на теле до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на теле более 0,5 см узловая (ед) | 6 500 |
Удаление сирингом. Код A22.01.003.01 | |
Сирингома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление милиумов. Код A14.01.010 | |
Милиумы на лице удаление лазерным методом до 0,5 см (ед) | 800 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт удаление лазерным методом (зонально) | 4 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт удаление лазерным методом (зонально) | 5 400 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт удаление лазерным методом (зонально) | 9 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт удаление лазерным методом (зонально) | 14 000 |
Милиумы на лице удаление механическим методом (ед) | 300 |
Удаление гиперплазии сальных желез. Код A22.01.003.01 | |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5см (ед) | 800 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Удаление кондилом. Код A22.01.003.01 | |
Кондилома до 0,3 см (ед) | 2 000 |
Кондилома до 0,3 см от 2 до 5 шт (зонально) | 4 500 |
Кондилома до 0,3 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 600 |
Кондилома до 0,3 см более 10 шт (зонально) | 9 000 |
Кондилома от 0,3 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Кондилома от 1 см до 2 см (ед) | 4 500 |
Кондилома более 2 см (ед) | 6 000 |
Удаление жемчужных папул. Код A22.01.003.01 | |
Жемчужные папулы (зонально) | 6 000 |
Коррекция вросшего ногтя. Код A16.01.027.002 | |
Коррекция вросшего ногтя лазером с одной стороны | 5 000 |
Коррекция вросшего ногтя лазером с пластикой с одной стороны | 7 500 |
Удаление стержневой мозоли. Код A16.01.028 | |
Стержневая мозоль удаление 1 категории сложности | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 1 категория сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности | 4 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности повторное удаление | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 8 000 |
Стержневая мозоль удаление 4 категории сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление пиогенных гранулем. Код A16.01.030 | |
Удаление пиогенных гранулем до 1 см (ед) | 4 500 |
Удаление пиогенных гранулем более 1 см (ед) | 6 500 |
Удаление контагиозных моллюсков. Код A16.01.020 | |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом(ед) | 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 2 до 5 шт (зонально) | 1 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 6 до 10 шт (зонально) | 2 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 10 до 20 шт (зонально) | 4 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом (ед) | 1 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 2 до 5 шт (зонально) | 3 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 6 до 10 шт (зонально) | 5 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 10 до 20 шт (зонально) | 8 000 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 4 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне от 10 до 20 шт (зонально) | 9 000 |
Удаление ринофимы. Код А22.30.013 | |
Ринофима удаление лазером до 1 см | 4 000 |
Ринофима удаление лазером от 1 см до 2 см | 6 500 |
Ринофима удаление лазером от 2 см до 3 см | 8 500 |
Криодеструкция образований кожи. Код A16.01.017 | |
Криодеструкция новообразования на теле | 500 |
Криодеструкция новообразования на стопе | 600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Фотодинамическая терапия аппаратом REVIXAN. Код А22.01.007 | |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (1 ноготь) 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (2 ногтя) 1 сеанс | 4 500 |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (3 ногтя) 1 сеанс | 5 000 |
ФДТ трофической язвы, 1 сеанс | 3 500 |
ФДТ акне, постакне, себорейный дерматит на лице, 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия акне, постакне на теле площадь до 10 см2 | 3 500 |
Фотодинамическая терапия бородавок до 3 шт за 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия бородавок от 3 до 5 шт за 1 сеанс | 4 000 |
Фотодинамическая терапия бородавок от 5 до 10 шт за 1 сеанс | 4 500 |
Фотодинамическая терапия множественных бородавок, 1 зона | 5 000 |
Фотодинамическая терапия псориаз до 3 элементов, 1 зона | 3 500 |
Детокс кожи. Фотодинамическое фотоомоложение лица | 3 500 |
Детокс кожи. Фотодинамическое фотоомоложение (лицо + шея) | 5 500 |
Фотодинамическое фотоомоложение (шея) | 3 500 |
Фотодинамическая терапия гипертрофических рубцов до 5 см (ед) | 3 500 |
Фотодинамическая терапия гипертрофических рубцов от 5 см до 10 см (ед) | 6 000 |
Фотодинамическая терапия розации | 4 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Экспресс-осмотр | 500 |
A02.01.006.01 | Аппаратная диагностика кожи лица (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 1 до 10 образований | 1 000 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 10 до 20 образований | 2 000 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований 1 образование | 600 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 5 до 10 образований | 2 500 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 10 до 20 образований | 6 000 |
А04.10.002 | Электрокардиография с расшифровкой (ЭКГ) | 1 000 |
А00.00.000.3 | Запись исследования на электронный носитель | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
А11.01.09 | Цитологическое исследование | 650 |
А08.30.014 | Гистологическое исследование | 1 500 |
А11.01.009 | Забор материала для цитологии | 450 |
А11.01.001 | Забор материала для гистологического исследования | 350 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
A04.12.002.001 | Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии+вены) 1 конечность | 1 500 |
A04.12.002.001 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии+вены) 2 конечности | 2 800 |
A04.12.002.002 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (вены) 1 конечность | 950 |
A04.12.001.001 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов нижних конечностей (артерии) 1 конечность | 950 |
A04.12.002 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (артерии+вены) 1 конечность | 1 550 |
A04.12.002 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (артерии+вены) 2 конечности | 2 800 |
A04.12.002.003 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (вены) 1 конечность | 850 |
A04.12.001 | УЗИ Доплеровское исследование сосудов верхних конечностей (артерии) 1 конечность | 850 |
A04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости | 1 100 |
A04.28.002.001 | УЗИ почек | 850 |
A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 600 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 850 |
A04.20.002 | УЗИ молочной железы | 900 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1 600 |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов поверхностных | 450 |
A04.06.002 | УЗИ лимфоузлов забрюшинных | 450 |
A04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 700 |
A04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (остаточной мочи) | 800 |
A04.21.001.001 | ТРУЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1 000 |
A04.20.001 | УЗИ гинекология (абдоминальный датчик) | 750 |
А04.30.010 | УЗИ гинекология (трансвагинальный датчик) | 900 |
A04.12.003.001 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ, ТРУЗИ | 500 |
A04.04.001 | УЗИ сустава | 650 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 500 |
A04.01.002 | УЗИ образования кожи и подкожной клетчатки | 1 000 |
A04.20.003 | УЗИ беременных (фолликулометрия) | 850 |
А04.30.001.004 | -1 триместр | 1 000 |
А04.30.001.005 | -2 триместр с доплером | 2 000 |
А04.30.001.007 | -3 триместр | 2 000 |
A04.30.001 | Определение пола плода | 700 |
A04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи | 1 500 |
A04.04.001 | УЗИ коленного сустава | 650 |
A04.12.017 | Дополнительное доплеровское исследование к УЗИ щитовидной железы | 400 |
А04.20.001.004 | Цервикометрия | 600 |
А04.12.024.003 | Доплерометрия | 700 |
А04.12.024.002 | Плацентрометрия | 600 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
А12.05.001 | СОЭ (венозная кровь) | 180 |
В03.016.003 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь) | 400 |
ИЗОСЕРОЛОГИЯ | ||
А12.05.005 | Группа крови + Резус-фактор | 480 |
А12.06.043 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 640 |
ГЕМОСТАЗ | ||
А09.05.050 | Фибриноген | 330 |
А12.05.027 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 380 |
А12.05.028 | Тромбиновое время | 280 |
7.08 | АЧТВ | 330 |
БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
Обмен пигментов | ||
А09.05.021 | Билирубин общий | 200 |
А09.05.022.001 | Билирубин прямой | 200 |
А09.05.022 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 380 |
Ферменты | ||
А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 200 |
А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 200 |
А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 300 |
А09.05.044 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 220 |
А09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
А09.05.045 | Альфа-амилаза | 260 |
Обмен белков | ||
А09.05.011 | Альбумин | 330 |
А09.05.010 | Общий белок | 190 |
А09.05.020 | Креатинин | 300 |
А09.05.017 | Мочевина | 220 |
А09.05.018 | Мочевая кислота | 250 |
А09.05.009 | С‑реактивный белок | 460 |
А12.06.019 | Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
Обмен углеводов | ||
А09.05.023 | Глюкоза | 200 |
А09.05.083 | Гликированный гемоглобин А1с | 420 |
Липидный обмен | ||
А09.05.025 | Триглицериды | 300 |
А09.05.026 | Холестерин общий | 300 |
А09.05.004 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 330 |
А09.05.028 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 300 |
Электролиты и микроэлементы | ||
А09.05.032 | Кальций общий | 320 |
А09.28.026 | Фосфор неорганический | 230 |
Диагностика анемий | ||
А09.06.007 | Железо | 280 |
А09.05.008 | Трансферрин | 520 |
А12.05.019 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 330 |
А09.05.076 | Ферритин | 680 |
А12.05.011 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 480 |
ГОРМОНЫ КРОВИ | ||
Функция щитовидной железы | ||
А09.05.065 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 550 |
А09.05.064 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
А09.05.060 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
А12.06.045 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 450 |
Тесты репродукции | ||
А09.05.132 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 460 |
А09.05.131 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 460 |
А09.05.087 | Пролактин | 460 |
А09.05.153 | Прогестерон | 480 |
А09.05.139 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 820 |
А09.05.078 | Тестостерон общий | 480 |
Пренатальная диагностика | ||
А09.05.090 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 490 |
А09.05.089 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 450 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | ||
А09.05.135 | Кортизол | 460 |
ОНКОМАРКЕРЫ | ||
А09.05.195 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 660 |
А09.05.201 | Антиген CA 19–9 | 760 |
А09.05.200 | Антиген СА 72–4 | 1 200 |
А09.05.202 | Антиген СА 125 | 760 |
А.09.05.231 | Антиген CA 15–3 | 750 |
А09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 530 |
А09.05.130 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный | 750 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
Диагностика гепатита А | ||
А26.06.034.001 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 380 |
А26.06.034.002 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 380 |
Диагностика гепатита В | ||
А26.06.036.001 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 380 |
Диагностика гепатита С | ||
А26.06.041.001 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 380 |
Диагностика ВИЧ-инфекции | ||
А26.06.133 | ВИЧ (антитела и антигены) | 380 |
Диагностика сифилиса | ||
А26.06.082.003 | Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 400 |
А26.06.082.002 | Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 400 |
Диагностика герпес-вирусных инфекций | ||
Вирус простого герпеса | ||
А26.06.045.003 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 550 |
А26.06.046.002 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 550 |
Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||
А26.06.029.001 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 550 |
А26.06.029.002 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 550 |
Цитомегаловирусная инфекция | ||
А26.06.022.002 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 750 |
А26.06.022.001 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 550 |
Диагностика вируса краснухи | ||
А26.06.071.002 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 550 |
А26.06.071.001 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 550 |
Диагностика токсоплазмоза | ||
А26.06.081 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 550 |
А26.06.081 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 550 |
Диагностика хламидиоза | ||
А26.06.018.002 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 600 |
А26.06.018.003 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 750 |
Диагностика микоплазмоза | ||
Диагностика бруцеллеза | ||
А26.06.012 | Антитела к бруцелле (Brucella), IgМ, РПГА | 700 |
А26.06.132 | Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG РПГА | 700 |
Диагностика боррелиоза | ||
А26.06.011 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 700 |
А26.06.011 | Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 700 |
Диагностика гельминтозов | ||
А26.06.062 | Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 750 |
А26.06.024 | Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 650 |
А26.06.080 | Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 600 |
А26.06.119 | Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 620 |
А26.06.121 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 690 |
Диагностика лямблиоза | ||
А26.06.032 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 640 |
Диагностика хеликобактериоза | ||
А26.06.033 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), сумм. IgМ, IgG,IgA | 800 |
Коронавирусная инфекция COVID-19, ИФА/em> | ||
Определения IgG антител к антигену SARS-CoV‑2 в сыворотке (плазме) крови SARS-CoV-2-IgG-ИФА | 800 | |
Определения IgM антител к антигену SARS-CoV‑2 в сыворотке (плазме) крови SARS-CoV-2-IgМ-ИФА | 800 | |
Посевы на микрофлору, ЛОР-органы | ||
А26.08.005 | Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 900 |
Посевы на микрофлору, конъюнктива | ||
А26.026.001 | Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1 200 |
Посевы крови | ||
А26.05.001 | Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам (качественное определение наличия микроорганизмов) | 1 950 |
Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) | ||
А26.08.018 | Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
А26.28.003 | Посев на микрофлору из раны с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200 |
Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) | ||
А26.19.044 | Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибиотикам | 1 000 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Исследования мочи | ||
В03.016.006 | Общий анализ мочи | 320 |
В03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
8.1 | 11.17.A3.201 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 650 |
8.2 | 11.18.A1.201 Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG | 700 |
8.3 | 11.8.A1.201 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 700 |
8.4 | 11.8.A2.201 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 700 |
8.5 | 13.17.A1.900 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 450 |
8.6 | 13.1.А1.900 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 400 |
