Раздел медицины, изучающий строение и функционирование кожи и её придатков — волос, ногтей, а также слизистых оболочек, заболевания кожи, её придатков и слизистых, методы их профилактики и лечения. Дерматолог — это врач, который специализируется на лечении заболеваний кожи и ногтей вирусного, грибкового, паразитарного и инфекционного характера.

Большую роль в возникновении кожных заболеваний играют внутренние, или эндогенные, факторы: это заболевания внутренних органов, хронические очаги инфекции, нарушение метаболизма, гиповитаминозы, расстройство функций нервной системы. Все эти факторы могут вызывать различные патологические процессы в коже и ее придатках, слизистых оболочках: воспаление, геморрагии, изменение пигментации и даже гибель отдельных кожных структур (волосяных луковиц, волокон соединительной ткани и т.д.).
При появлении первых признаков кожных заболеваний (таких как зуд, жжение, болезненность, изменение цвета и рельефа кожи, кожные высыпания) следует обратиться к специалисту дерматологу. Опытный врач уже при первом внимательном осмотре кожных покровов и тщательном сборе анамнеза жизни пациента может поставить верный диагноз.
Запишитесь к специалисту-дерматологу в Центр лазерной медицины доктора Сафронова (Саратов)
Специалисты этого направления
Прайс-лист
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Первичный прием дерматолога, онколога, ведущего специалиста клиники | 4 000 |
В01.008.001 | Первичный прием врача дерматовенеролога | 2 000 |
В01.008.001 | Первичная консультация врача дерматолога по поводу единичного образования кожи | 500 |
В01.008.001 | Первичный прием врача-трихолога | 2 000 |
В01.008.002 | Осмотр динамический (осмотр после проведенной ранее процедуры) | 0 |
В01.008.002 | Повторный прием врача специалиста | 1200 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.008.001 | Экспресс-осмотр | 500 |
A02.01.006.01 | Аппаратная диагностика кожи лица (осмотр под лампой Вуда) | 500 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 1 до 10 образований | 1 000 |
A03.01.001.05 | Дерматоскопия ручным дерматоскопом Heine 20 (Германия) от 10 до 20 образований | 2 000 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований 1 образование | 600 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 5 до 10 образований | 2 500 |
A03.01.001.05 | Цифровая дерматоскопия с фотофиксацией новообразований от 10 до 20 образований | 6 000 |
А00.00.000.3 | Запись исследования на электронный носитель | 500 |
Код услуги | Наименовании услуги | Стоимость, руб |
---|---|---|
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 1 категория (на единичное образование) | 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 2 категория (площадь до 2 см2) | 1 000 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 3 категория (площадь до 5 см2) | 1 500 |
В01.003.004.004 | Аппликационная анестезия, 4 категория (площадь до 10 см2) | 2 500 |
В01.003.004.005 | Анестезия (Ультракаин) | 700 |
А11.01.09 | Цитологическое исследование | 650 |
A08.30.014 | Гистологическое исследование | 1 500 |
A11.01.009 | Забор материала для цитологии | 450 |
A11.01.001 | Забор материала для гистологического исследования | 350 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Удаление папиллом. Код A16.01.017 | |
Папиллома на теле до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Папиллома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на теле от 2 см до 3 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Папиллома на веке (ед) | 1 000 |
Папиллома на веке 3 и более шт (ед) | 800 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см 3 и более шт (ед) | 2 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см 3 и более шт | 3 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более от 1 см до 3 см (ед) | 6 000 |
Папиллома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление кератом. Код A16.01.017 | |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 3 500 |
Себорейная кератома на теле от 2 см до 4 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на теле от 4 см до 5 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на теле более 5 см (ед) | 8 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 7 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на веке, лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на веке, лице от 1 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 1 см (ед) | 5 000 |
Удаление невусов. Код A16.01.017 | |
Невус на теле до 0,5 см (ед) | 3 000 |
Невус на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на теле от 1 см до 3 см (ед) | 6 500 |
Невус на теле более 3 см (ед) | 10 000 |
Невусы на теле от 0,5 см до 1 см 3 шт и более (ед) | 2 500 |
Невус на теле более 1 см удаление 2 категории сложности (ед) | 6 500 |
Невус на ресничном крае (ед) | 8 000 |
Невус на веке до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на веке от 0,5 см до 1 см (ед) | 8 000 |
Невус на веке более 1 см (ед) | 12 000 |
Невус на интимной зоне до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на интимной зоне более 1 см (ед) | 6 000 |
Невус на волосистой части головы до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на волосистой части головы от 0,5 см до 1 см (ед) | 5 500 |
Невус на волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Невус на лице до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 6 500 |
Невус на лице более 1 см (ед) | 12 000 |
Удаление бородавок. Код A16.01.017 | |
Бородавка удаление 1 категории сложности | 2 000 |
Бородавка удаление 1 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 2 категории сложности | 4 000 |
Бородавка удаление 2 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Бородавка удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Бородавка удаление 4 категория сложности | 8 000 |
Бородавка удаление 4 категория сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление образований полости рта. Код A22.01.003.01 | |
Новообразования полости рта до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Новообразования полости рта более 0,5 см (ед) | 7 500 |
Удаление атером. Код A22.30.013 | |
Атерома на теле до 1 см (ед) | 4 000 |
Атерома на теле до 3 см (ед) | 6 500 |
Атерома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы до 1 см (ед) | 5 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Удаление гемангиом. Код A22.01.004 | |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) | 1 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) повторное удаление | 800 |
Гемангтома на лице до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на лице от 0,5 см до 1 см узловая (ед) | 6 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гемангиома на губах до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Гемангиома на губах более 0,5 см (ед) | 6 500 |
Гемангиома на теле до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на теле более 0,5 см узловая (ед) | 6 500 |
Удаление сирингом. Код A22.01.003.01 | |
Сирингома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление милиумов. Код A14.01.010 | |
Милиумы на лице удаление лазерным методом до 0,5 см (ед) | 800 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт удаление лазерным методом (зонально) | 4 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт удаление лазерным методом (зонально) | 5 400 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт удаление лазерным методом (зонально) | 9 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт удаление лазерным методом (зонально) | 14 000 |
Милиумы на лице удаление механическим методом (ед) | 300 |
Удаление гиперплазии сальных желез. Код A22.01.003.01 | |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5см (ед) | 800 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Удаление кондилом. Код A22.01.003.01 | |
Кондилома до 0,3 см (ед) | 2 000 |
Кондилома до 0,3 см от 2 до 5 шт (зонально) | 4 500 |
Кондилома до 0,3 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 600 |
Кондилома до 0,3 см более 10 шт (зонально) | 9 000 |
Кондилома от 0,3 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Кондилома от 1 см до 2 см (ед) | 4 500 |
Кондилома более 2 см (ед) | 6 000 |
Удаление жемчужных папул. Код A22.01.003.01 | |
Жемчужные папулы (зонально) | 6 000 |
Коррекция вросшего ногтя. Код A16.01.027.002 | |
Коррекция вросшего ногтя лазером с одной стороны | 5 000 |
Коррекция вросшего ногтя лазером с пластикой с одной стороны | 7 500 |
Удаление стержневой мозоли. Код A16.01.028 | |
Стержневая мозоль удаление 1 категории сложности | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 1 категория сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности | 4 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности повторное удаление | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 8 000 |
Стержневая мозоль удаление 4 категории сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление пиогенных гранулем. Код A16.01.030 | |
Удаление пиогенных гранулем до 1 см (ед) | 4 500 |
Удаление пиогенных гранулем более 1 см (ед) | 6 500 |
Удаление контагиозных моллюсков. Код A16.01.020 | |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом(ед) | 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 2 до 5 шт (зонально) | 1 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 6 до 10 шт (зонально) | 2 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 10 до 20 шт (зонально) | 4 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом (ед) | 1 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 2 до 5 шт (зонально) | 3 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 6 до 10 шт (зонально) | 5 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 10 до 20 шт (зонально) | 8 000 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 4 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне от 10 до 20 шт (зонально) | 9 000 |
Удаление ринофимы. Код А22.30.013 | |
Ринофима удаление лазером до 1 см | 4 000 |
Ринофима удаление лазером от 1 см до 2 см | 6 500 |
Ринофима удаление лазером от 2 см до 3 см | 8 500 |
Криодеструкция образований кожи. Код A16.01.017 | |
Криодеструкция новообразования на теле | 500 |
Криодеструкция новообразования на стопе | 600 |
Наименование услуги | Стоимость, руб |
---|---|
Фотодинамическая терапия аппаратом REVIXAN. Код А22.01.007 | |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (1 ноготь) 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (2 ногтя) 1 сеанс | 4 500 |
Фотодинамическая терапия грибка ногтей (3 ногтя) 1 сеанс | 5 000 |
ФДТ трофической язвы, 1 сеанс | 3 500 |
ФДТ акне, постакне, себорейный дерматит на лице, 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия акне, постакне на теле площадь до 10 см2 | 3 500 |
Фотодинамическая терапия бородавок до 3 шт за 1 сеанс | 3 500 |
Фотодинамическая терапия бородавок от 3 до 5 шт за 1 сеанс | 4 000 |
Фотодинамическая терапия бородавок от 5 до 10 шт за 1 сеанс | 4 500 |
Фотодинамическая терапия множественных бородавок, 1 зона | 5 000 |
Фотодинамическая терапия псориаз до 3 элементов, 1 зона | 3 500 |
Детокс кожи. Фотодинамическое фотоомоложение лица | 3 500 |
Детокс кожи. Фотодинамическое фотоомоложение (лицо + шея) | 5 500 |
Фотодинамическое фотоомоложение (шея) | 3 500 |
Фотодинамическая терапия гипертрофических рубцов до 5 см (ед) | 3 500 |
Фотодинамическая терапия гипертрофических рубцов от 5 см до 10 см (ед) | 6 000 |
Фотодинамическая терапия розации | 4 000 |