Удаление папиллом. Код A16.01.017 | |
Папиллома на теле до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Папиллома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на теле от 2 см до 3 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Папиллома на веке (ед) | 1 000 |
Папиллома на веке 3 и более шт (ед) | 800 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см (ед) | 3 500 |
Папиллома на ресничном крае до 0,1 см 3 и более шт (ед) | 2 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см (ед) | 4 500 |
Папиллома на ресничном крае более 0,2 см 3 и более шт | 3 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Папиллома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Папиллома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Папиллома на интимной зоне более от 1 см до 3 см (ед) | 6 000 |
Папиллома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Папилломы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление кератом. Код A16.01.017 | |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на теле до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на теле от 1 см до 2 см (ед) | 3 500 |
Себорейная кератома на теле от 2 см до 4 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на теле от 4 см до 5 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на теле более 5 см (ед) | 8 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см (ед) | 2 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 7 500 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Себорейная кератома на веке, лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 15 000 |
Себорейная кератома на веке, лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 500 |
Себорейная кератома на веке, лице от 1 см (ед) | 5 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см (ед) | 1 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Себорейная кератома на интимной зоне до 0,5 см более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см (ед) | 4 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 0,5 см до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Себорейная кератома на интимной зоне более 1 см (ед) | 5 000 |
Удаление невусов. Код A16.01.017 | |
Невус на теле до 0,5 см (ед) | 3 000 |
Невус на теле от 0,5 см до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на теле от 1 см до 3 см (ед) | 6 500 |
Невус на теле более 3 см (ед) | 10 000 |
Невусы на теле от 0,5 см до 1 см 3 шт и более (ед) | 2 500 |
Невус на теле более 1 см удаление 2 категории сложности (ед) | 6 500 |
Невус на ресничном крае (ед) | 8 000 |
Невус на веке до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на веке от 0,5 см до 1 см (ед) | 8 000 |
Невус на веке более 1 см (ед) | 12 000 |
Невус на интимной зоне до 1 см (ед) | 4 000 |
Невус на интимной зоне более 1 см (ед) | 6 000 |
Невус на волосистой части головы до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на волосистой части головы от 0,5 см до 1 см (ед) | 5 500 |
Невус на волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Невус на лице до 0,5 см (ед) | 4 000 |
Невус на лице от 0,5 см до 1 см (ед) | 6 500 |
Невус на лице более 1 см (ед) | 12 000 |
Удаление бородавок. Код A16.01.017 | |
Бородавка удаление 1 категории сложности | 2 000 |
Бородавка удаление 1 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 2 категории сложности | 4 000 |
Бородавка удаление 2 категории сложности повторное удаление | 1 500 |
Бородавка удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Бородавка удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Бородавка удаление 4 категория сложности | 8 000 |
Бородавка удаление 4 категория сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление образований полости рта. Код A22.01.003.01 | |
Новообразования полости рта до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Новообразования полости рта более 0,5 см (ед) | 7 500 |
Удаление атером. Код A22.30.013 | |
Атерома на теле до 1 см (ед) | 4 000 |
Атерома на теле до 3 см (ед) | 6 500 |
Атерома на теле более 3 см (ед) | 8 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы до 1 см (ед) | 5 500 |
Атерома на лице или волосистой части головы более 1 см (ед) | 8 500 |
Удаление гемангиом. Код A22.01.004 | |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) | 1 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см поверхностная (ед) повторное удаление | 800 |
Гемангтома на лице до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на лице от 0,5 см до 1 см узловая (ед) | 6 500 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гемангиома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гемангиома на губах до 0,5 см (ед) | 4 500 |
Гемангиома на губах более 0,5 см (ед) | 6 500 |
Гемангиома на теле до 0,5 см узловая (ед) | 4 000 |
Гемангиома на теле более 0,5 см узловая (ед) | 6 500 |
Удаление сирингом. Код A22.01.003.01 | |
Сирингома на лице до 0,5 см (ед) | 800 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Сирингома на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Удаление милиумов. Код A14.01.010 | |
Милиумы на лице удаление лазерным методом до 0,5 см (ед) | 800 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт удаление лазерным методом (зонально) | 4 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт удаление лазерным методом (зонально) | 5 400 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт удаление лазерным методом (зонально) | 9 000 |
Милиумы на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт удаление лазерным методом (зонально) | 14 000 |
Милиумы на лице удаление механическим методом (ед) | 300 |
Удаление гиперплазии сальных желез. Код A22.01.003.01 | |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5см (ед) | 800 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 5 до 10 шт (зонально) | 4 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 10 до 20 шт (зонально) | 5 400 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 20 до 50 шт (зонально) | 9 000 |
Гиперплазия сальных желёз на лице до 0,5 см от 50 до 100 шт (зонально) | 14 000 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Гиперплазия сальных желёз на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Удаление кондилом. Код A22.01.003.01 | |
Кондилома до 0,3 см (ед) | 2 000 |
Кондилома до 0,3 см от 2 до 5 шт (зонально) | 4 500 |
Кондилома до 0,3 см от 5 до 10 шт (зонально) | 6 600 |
Кондилома до 0,3 см более 10 шт (зонально) | 9 000 |
Кондилома от 0,3 см до 1 см (ед) | 2 500 |
Кондилома от 1 см до 2 см (ед) | 4 500 |
Кондилома более 2 см (ед) | 6 000 |
Удаление жемчужных папул. Код A22.01.003.01 | |
Жемчужные папулы (зонально) | 6 000 |
Коррекция вросшего ногтя. Код A16.01.027.002 | |
Коррекция вросшего ногтя лазером с одной стороны | 5 000 |
Коррекция вросшего ногтя лазером с пластикой с одной стороны | 7 500 |
Удаление стержневой мозоли. Код A16.01.028 | |
Стержневая мозоль удаление 1 категории сложности | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 1 категория сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности | 4 500 |
Стержневая мозоль удаление 2 категории сложности повторное удаление | 3 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 6 000 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности повторное удаление | 2 500 |
Стержневая мозоль удаление 3 категории сложности | 8 000 |
Стержневая мозоль удаление 4 категории сложности повторное удаление | 4 000 |
Удаление пиогенных гранулем. Код A16.01.030 | |
Удаление пиогенных гранулем до 1 см (ед) | 4 500 |
Удаление пиогенных гранулем более 1 см (ед) | 6 500 |
Удаление контагиозных моллюсков. Код A16.01.020 | |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом(ед) | 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 2 до 5 шт (зонально) | 1 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 6 до 10 шт (зонально) | 2 500 |
Контагиозные моллюски удаление механическим методом от 10 до 20 шт (зонально) | 4 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом (ед) | 1 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 2 до 5 шт (зонально) | 3 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 6 до 10 шт (зонально) | 5 000 |
Контагиозные моллюски удаление лазерным методом от 10 до 20 шт (зонально) | 8 000 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 1 200 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 4 500 |
Контагиозные моллюски до 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне более 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне (ед) | 4 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне до 10 шт (зонально) | 6 000 |
Контагиозные моллюски более 0,5 см удаление лазерным методом на интимной зоне от 10 до 20 шт (зонально) | 9 000 |
Удаление ринофимы. Код А22.30.013 | |
Ринофима удаление лазером до 1 см | 4 000 |
Ринофима удаление лазером от 1 см до 2 см | 6 500 |
Ринофима удаление лазером от 2 см до 3 см | 8 500 |
Криодеструкция образований кожи. Код A16.01.017 | |
Криодеструкция новообразования на теле | 500 |
Криодеструкция новообразования на стопе | 600 |